Coppa Disciplina, San Vito allunga in testa. Marcianese scende al 25esimo posto
 
					Al ritorno in campo dopo la sosta natalizia prolungata dal maltempo la Marcianese è scivolata al 25esimo posto nella classifica della Coppa Disciplina, rispetto al nono che occupava nella graduatoria prima di Natale. I rossoneri hanno pagato caro le ultime espulsioni: praticamente una a partita nelle ultime tre gare.
Consolida invece la prima posizione il San Vito 83, che ha aumentato il vantaggio sulle dirette inseguitrici, a differenza di altre formazioni del girone B che erano proprio alle spalle dei sanvitesi, vale a dire Paglieta e Tre Ville, che pure hanno perso posizioni.

PRIME 25 POSIZIONI DELLA COPPA DISCIPLINA DI PRIMA CATEGORIA
| Girone | Punti | Società | Dirigenti | Tecnici | Calciatori | |
| San Vito 83 | B | 5,95 | 1,00 | 4,95 | ||
| Virtus Pratola | C | 7,45 | 1,15 | 6,30 | ||
| Piano della Lente | D | 7,65 | 7,65 | |||
| New Team Pizzoli | A | 8,25 | 8,25 | |||
| Paglieta | B | 8,25 | 8,25 | |||
| Roccaspinalveti | B | 8,40 | 8,40 | |||
| Tre Ville | B | 8,70 | 8,70 | |||
| Villa Sant’Angelo | C | 8,85 | 8,85 | |||
| Ortona | B | 8,90 | 2,00 | 6,90 | ||
| Alba Tortoreto | D | 9,45 | 9,45 | |||
| Cepagatti Red Devils | C | 9,45 | 9,45 | |||
| Piazzano | B | 9,55 | 4,00 | 5,55 | ||
| Sporting San Salvo | B | 10,05 | 10,05 | |||
| Virtus Montesilvano | E | 10,05 | 10,05 | |||
| San Donato | E | 10,10 | 2,00 | 8,10 | ||
| Real Carsoli | A | 10,30 | 4,00 | 6,30 | ||
| Verlengia | E | 10,30 | 4,00 | 6,30 | ||
| Cellino | D | 10,40 | 2,00 | 0,45 | 7,95 | |
| Pizzolo | A | 11,25 | 1,00 | 2,30 | 7,95 | |
| Tollese | B | 11,25 | 11,25 | |||
| Sant’Anna | C | 11,30 | 2,00 | 9,30 | ||
| Scafa Cast | C | 11,35 | 4,00 | 7,35 | ||
| Pro Nepezzano | D | 11,45 | 2,00 | 0,45 | 9,00 | |
| Sim Pontevomano | D | 11,50 | 4,00 | 7,50 | ||
| Marcianese | B | 11,65 | 1,15 | 10,50 | 
 
		 	 
		 	 
		 	 
		 	 
		 	